reservations
-> Rate per night is between $800-$1200 depending on day and season
-> Please note a $600 cleaning fee is applied to each stay
***25% off first hosted retreat!!!!***
available dates and rates
Skip Booking Form
Available
Booked
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7$1,000 |
8$800 | 9$800 | 10$800 | 11$800 | 12$800 | 13$1,000 | 14$1,000 |
15$800 | 16$800 | 17$800 | 18$800 | 19$800 | 20 | 21 |
22 | 23$800 | 24$800 | 25$800 | 26$800 | 27$1,000 | 28$1,000 |
29$800 | 30$800 | 31$800 |
April 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$800 | 2$800 | 3$1,000 | 4$1,000 | |||
5$800 | 6$800 | 7$800 | 8$800 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13$800 | 14$800 | 15$800 | 16$800 | 17 | 18 |
19 | 20$800 | 21$800 | 22$800 | 23$800 | 24$1,000 | 25$1,000 |
26$800 | 27$800 | 28$800 | 29$800 | 30$800 |
May 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$1,000 | 2$1,000 | |||||
3$800 | 4$800 | 5$800 | 6$800 | 7$800 | 8$1,000 | 9$1,000 |
10$800 | 11$800 | 12$800 | 13$800 | 14$800 | 15 | 16 |
17 | 18$800 | 19$800 | 20$800 | 21$800 | 22$1,000 | 23$1,000 |
24$800 | 25$800 | 26$800 | 27$800 | 28$800 | 29$1,000 | 30$1,000 |
31$800 |
June 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$800 | 2$800 | 3$800 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8$800 | 9$800 | 10$800 | 11$1,000 | 12$1,000 | 13$1,000 |
14$800 | 15$800 | 16$800 | 17$800 | 18$1,000 | 19$1,000 | 20$1,000 |
21$800 | 22$800 | 23$800 | 24$800 | 25$1,000 | 26$1,000 | 27$1,000 |
28$800 | 29$800 | 30$800 |
July 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$800 | 2$1,000 | 3$1,000 | 4$1,000 | |||
5$800 | 6$800 | 7$800 | 8$800 | 9$1,000 | 10$1,000 | 11$1,000 |
12$800 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21$800 | 22$800 | 23$1,000 | 24$1,000 | 25$1,000 |
26$800 | 27$800 | 28$800 | 29$800 | 30$1,000 | 31$1,000 |
August 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$1,000 | ||||||
2$800 | 3$800 | 4$800 | 5$800 | 6$1,000 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11$800 | 12$800 | 13$1,000 | 14$1,000 | 15$1,000 |
16$800 | 17$800 | 18$800 | 19$800 | 20$1,000 | 21$1,000 | 22$1,000 |
23$800 | 24$800 | 25$800 | 26$800 | 27$1,000 | 28$1,000 | 29$1,000 |
30$800 | 31$800 |
September 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$800 | 2$800 | 3$1,000 | 4$1,000 | 5$1,000 | ||
6$800 | 7$800 | 8$800 | 9$800 | 10$1,000 | 11$1,000 | 12$1,000 |
13$800 | 14$800 | 15$800 | 16$800 | 17$1,000 | 18$1,000 | 19$1,000 |
20$800 | 21$800 | 22$800 | 23$800 | 24$1,000 | 25$1,000 | 26$1,000 |
27$800 | 28$800 | 29$800 | 30$800 |
October 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$1,000 | 2$1,000 | 3$1,000 | ||||
4$800 | 5$800 | 6$800 | 7$800 | 8$1,000 | 9$1,000 | 10$1,000 |
11$800 | 12$800 | 13$800 | 14$800 | 15$1,000 | 16 | 17 |
18 | 19$800 | 20$800 | 21$800 | 22$800 | 23$1,000 | 24$1,000 |
25$800 | 26$800 | 27$800 | 28$800 | 29$800 | 30$1,000 | 31$1,000 |
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$800 | 2$800 | 3$800 | 4$800 | 5$800 | 6$1,000 | 7$1,000 |
8$800 | 9$800 | 10$800 | 11$800 | 12$800 | 13$1,000 | 14$1,000 |
15$800 | 16$800 | 17$800 | 18$800 | 19$800 | 20$1,000 | 21$1,000 |
22$800 | 23$800 | 24$800 | 25$1,000 | 26$1,000 | 27$1,000 | 28$1,000 |
29$800 | 30$800 |
December 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$800 | 2$800 | 3$800 | 4$1,000 | 5$1,000 | ||
6$800 | 7$800 | 8$800 | 9$800 | 10$800 | 11$1,000 | 12$1,000 |
13$800 | 14$800 | 15$800 | 16$800 | 17$800 | 18$1,000 | 19$1,000 |
20$800 | 21$800 | 22$800 | 23$800 | 24$800 | 25$800 | 26$1,000 |
27$1,000 | 28$1,000 | 29$1,000 | 30$1,000 | 31$1,000 |
January 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$800 | 2$800 | |||||
3$800 | 4$800 | 5$800 | 6$800 | 7$800 | 8$800 | 9$800 |
10$800 | 11$800 | 12$800 | 13$800 | 14$800 | 15$800 | 16$800 |
17$800 | 18$800 | 19$800 | 20$800 | 21$800 | 22$800 | 23$800 |
24$800 | 25$800 | 26$800 | 27$800 | 28$800 | 29$800 | 30$800 |
31$800 |
February 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$800 | 2$800 | 3$800 | 4$800 | 5$800 | 6$800 | |
7$800 | 8$800 | 9$800 | 10$800 | 11$800 | 12$800 | 13$800 |
14$800 | 15$800 | 16$800 | 17$800 | 18$800 | 19$800 | 20$800 |
21$800 | 22$800 | 23$800 | 24$800 | 25$800 | 26$800 | 27$800 |
28$800 |
* Pricing does not include cleaning fee
South Park County, Colorado